N GOOO 12-28, Geçirgen topraklarda da çalışabilen bir formülasyondur.
| İçerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | %12 |
| Amonyak Azotu | %5 |
| Üre Azotu (N) | %7 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %28 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %9 |
| Suda Çözünür Pentaoksit (P2O5) | %7 |
| Sadece Mineral Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %19 |
| Dicyandiamide (DCD) |
%0,3
|
UYGULAMA TABLOSU
|
|
TARLA BİTKİLERİ |
SEBZELER |
MEYVE AĞAÇLARI |
|
N GOOO 12-28 |
30kg-60 kg/da |
30kg-60 kg/da |
30kg-60 kg/da |